- 特氟龍軟管-TFG-PTFE
- 產品詳情
尺寸(inch) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(Bar) | 爆破壓力(Bar) |
1/2 | 13.3 | 25.3 | 44.5 | 41.3 | 165.4 |
3/4 | 19.7 | 33 | 63.5 | 37.9 | 151.6 |
1 | 26.2 | 39.1 | 85.9 | 36.5 | 146.1 |
1-/1/2 | 38.7 | 55.7 | 139.7 | 29.6 | 118.5 |
2 | 51.4 | 69.2 | 203.2 | 29.6 | 118.5 |
內層:PTFE平滑管 | |||||
加強層:雙螺旋鋼絲 | |||||
外層:抗磨橡膠 | |||||
尺寸:1/2"至2" | |||||
溫度范圍:-4℃-+148℃ | |||||
標準:FDA、3A、USP | |||||
注:內層可做FEP平滑管,尺寸:1/2"至4" |